| Stärke 0,40 mm |
Stärke 0,50 mm |
Stärke 0,50 mm |
Stärke 0,50 mm |
Stärke 0,50 mm |
Stärke 0,50 mm |
Stärke 0,63 mm |
Stärke 0,75 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbbezeichnung | Farbton | 25 μm Polyester | 25 μm Polyester | 35 μm Mattpolyester | 35 μm Struckturpolyester | 60 μm TTHD | 80 μm Shimoco | 25 μm Polyester | 25 μm Polyester |
| RAL 1015 Helleelfenbein | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 3005 Weinrot | ♦ | ||||||||
| RAL 3009 Oxidrot | ♦ | ||||||||
| RAL 5010 Enzianblau | ♦ | ||||||||
| RAL6002 Laubgrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6005 Moosgrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6011 Resedagrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6020 Chromoxidgrün | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| RAL 7016 Anthrazitgrau | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| RAL 7035 Lichtgrau | ♦ | ||||||||
| RAL 8004 Kupferbraun | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| RAL 8011 Nussbraun | ♦ | ||||||||
| RAL 8012 Rotbraun | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| RAL 8014 Sepiabraun | ♦ | ♦ | |||||||
| RAL 8017 Schokoladenbraun | ♦ | ||||||||
| RAL 9002 Grauweiß | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 9005 Tiefschwarz | ♦ | ♦ | |||||||
| RAL 9006 Weißaluminium | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 9007 Graualuminium | ♦ | ||||||||
| RAL 9010 Reinweiß | ♦ | ♦ | |||||||
| 41 Holzoptik Ahorn | ![]() |
♦ | |||||||
| 43 Holzoptik Eiche, dunkel | ![]() |
♦ | |||||||
| 29 Rot *RAL 3009 | ∇ | ∇ | ♦ | ||||||
| 11 Nadelgrün *RAL 6020 | ∇ | ∇ | ♦ | ||||||
| 23 Dunkel grau *RAL 7024 | ∇ | ∇ | ♦ | ||||||
| 75 Ziegelrot *RAL 8004 | ∇ | ∇ | ♦ | ||||||
| 32 Dunkelbraun *RAL 8014 | ∇ | ∇ | ♦ | ||||||
| 33 Schwarz *RAL 9005 | ∇ | ∇ | ♦ |
| Farbbezeichnung | Farbton | Stärke 0,70 mm |
|---|---|---|
| 25 µm Polyester | ||
| RAL 6005 Moosgrün | X | |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | X | |
| RAL 8012 Rotbraun | X | |
| RAL 9006 Weißaluminium | X | |
| RAL 9007 Graualuminium | X | |
| ZincOptic HC-5130 | X |
Legende
♦ = Stahl standardmäßig lieferbar
X = Aluminium standardmäßig lieferbar
∇ = Auslaufartikel