Legende: ♦ = standardmäßig lieferbar
| Farbbezeichnung | Farbton | Stärke 0,70 mm |
|---|---|---|
| 25 µm Polyester | ||
| RAL 6005 Moosgrün | ♦ | |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | ♦ | |
| RAL 8012 Rotbraun | ♦ | |
| RAL 9006 Weißaluminium | ♦ | |
| RAL 9007 Graualuminium | ♦ |
Legende: ♦ = standardmäßig lieferbar
| Farbbezeichnung | Farbton | Stärke 0,70 mm |
|---|---|---|
| 25 µm Polyester | ||
| RAL 6005 Moosgrün | ♦ | |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | ♦ | |
| RAL 8012 Rotbraun | ♦ | |
| RAL 9006 Weißaluminium | ♦ | |
| RAL 9007 Graualuminium | ♦ |
