Wir fertigen Blechzuschnitte und Kantungen nach Ihren Angaben / Zeichnungen bis zu einer Länge von 6 Metern an. Dabei können Sie jederzeit auf Materialien wie Stahl, Aluminium, A2 Edelstahl, Titan-Zink und Kupfer zurückgreifen. Mit unseren Langabkantmaschinen können alle gängigen Kantprofile maßgenau, sorgfältig und termingerecht gefertigt werden!
Dank unserer hochmodernen Maschinen und unserem qualifizierten Fachpersonal sind wir in der Lage kurzfristig und flexibel Ihren Auftrag auszuführen. Wir verpacken jede Kommission in Stretchfolie, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden.
!Wichtig!
Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Materialverträlichkeit
Abwicklungsgröße in mm |
Beschichtung | Stärke | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
bis 125 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K125 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K125 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K125 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K125 | |
0,63 | 5063K125 | ||
0,75 | 5075K125 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K125 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K125 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K125 | |
bis 208 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K208 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K208 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K208 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K208 | |
0,63 | 5063K208 | ||
0,75 | 5075K208 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K208 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K208 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K208 | |
bis 250 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K250 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K250 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K250 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K250 | |
0,63 | 5063K250 | ||
0,75 | 5075K250 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K250 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K250 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K250 | |
bis 312 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K312 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K312 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K312 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K312 | |
0,63 | 5063K312 | ||
0,75 | 5075K312 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K312 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K312 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K312 | |
bis 416 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K416 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K416 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K416 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K416 | |
0,63 | 5063K416 | ||
0,75 | 5075K416 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K416 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K416 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K416 | |
bis 522 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K522 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K522 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K522 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K522 | |
0,63 | 5063K522 | ||
0,75 | 5075K522 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K522 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K522 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K522 | |
bis 625 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K625 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K625 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K625 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K625 | |
0,63 | 5063K625 | ||
0,75 | 5075K625 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K625 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K625 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K625 | |
bis 750 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K750 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K750 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K750 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K750 | |
0,63 | 5063K750 | ||
0,75 | 5075K750 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K750 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K750 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K750 | |
bis 834 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K834 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K834 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K834 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K834 | |
0,63 | 5063K834 | ||
0,75 | 5075K834 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K834 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K834 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K834 | |
bis 938 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K938 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K938 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K938 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K938 | |
0,63 | 5063K938 | ||
0,75 | 5075K938 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K938 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K938 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K938 |
Wir fertigen Blechzuschnitte und Kantungen nach Ihren Angaben / Zeichnungen bis zu einer Länge von 6 Metern an. Dabei können Sie jederzeit auf Materialien wie Stahl, Aluminium, A2 Edelstahl, Titan-Zink und Kupfer zurückgreifen. Mit unseren Langabkantmaschinen können alle gängigen Kantprofile maßgenau, sorgfältig und termingerecht gefertigt werden!
Dank unserer hochmodernen Maschinen und unserem qualifizierten Fachpersonal sind wir in der Lage kurzfristig und flexibel Ihren Auftrag auszuführen. Wir verpacken jede Kommission in Stretchfolie, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden.
!Wichtig!
Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Materialverträlichkeit
Abwicklungsgröße in mm |
Beschichtung | Stärke | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
bis 125 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K125 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K125 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K125 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K125 | |
0,63 | 5063K125 | ||
0,75 | 5075K125 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K125 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K125 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K125 | |
bis 208 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K208 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K208 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K208 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K208 | |
0,63 | 5063K208 | ||
0,75 | 5075K208 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K208 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K208 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K208 | |
bis 250 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K250 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K250 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K250 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K250 | |
0,63 | 5063K250 | ||
0,75 | 5075K250 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K250 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K250 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K250 | |
bis 312 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K312 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K312 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K312 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K312 | |
0,63 | 5063K312 | ||
0,75 | 5075K312 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K312 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K312 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K312 | |
bis 416 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K416 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K416 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K416 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K416 | |
0,63 | 5063K416 | ||
0,75 | 5075K416 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K416 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K416 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K416 | |
bis 522 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K522 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K522 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K522 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K522 | |
0,63 | 5063K522 | ||
0,75 | 5075K522 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K522 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K522 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K522 | |
bis 625 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K625 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K625 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K625 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K625 | |
0,63 | 5063K625 | ||
0,75 | 5075K625 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K625 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K625 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K625 | |
bis 750 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K750 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K750 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K750 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K750 | |
0,63 | 5063K750 | ||
0,75 | 5075K750 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K750 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K750 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K750 | |
bis 834 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K834 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K834 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K834 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K834 | |
0,63 | 5063K834 | ||
0,75 | 5075K834 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K834 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K834 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K834 | |
bis 938 | 80 μm Shimoco | 0,50 | 5650K938 |
60 μm Puramid | 0,50 | 5250K938 | |
35 μm Mattpolyester | 0,50 | 5150K938 | |
25 μm Polyester | 0,50 | 5050K938 | |
0,63 | 5063K938 | ||
0,75 | 5075K938 | ||
Holzoptik Ahorn 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505041K938 | |
Holzoptik Eiche 35 μm Strukturpolyester |
0,50 | 505043K938 | |
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 9070K938 |