!Wichtig! Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Rückgabe ausgeschlossen.
Typ 1
Ortgangwinkel, Typ 1, 90°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI01 |
60 μm Puramid | 5250SI01 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI01 | ||
25 μm Polyester | 5050SI01 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI01 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI01 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI01 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI01 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI01 |
Typ 2 und Typ 3
Typ 4 und Typ 5
Firstblech, Typ 2, 150°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI02 |
60 μm Puramid | 5250SI02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI02 | ||
25 μm Polyester | 5050SI02 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI02 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI02 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI02 |
Firstblech, Typ 3, 140°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 140°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI03 |
60 μm Puramid | 5250SI03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI03 | ||
25 μm Polyester | 5050SI03 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI03 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI03 |
Firstblech, Typ 4, 150°
Schenkellänge: 198 x 198 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650SI04 |
60 μm Puramid | 5250SI04 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI04 | ||
25 μm Polyester | 5050SI04 | ||
0,63 | 2,20 | 5063SI04 | |
0,75 | 2,62 | 5075SI04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041SI04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070SI04 |
Firstblech, Typ 5, 150°
Schenkellänge: 250 x 250 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650SI05 |
60 μm Puramid | 5250SI05 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI05 | ||
25 μm Polyester | 5050SI05 | ||
0,63 | 2,77 | 5063SI05 | |
0,75 | 3,29 | 5075SI05 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041SI05 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI05 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070SI05 |
Typ 2, Typ 3 und Typ 4
Ortgangwinkel, Typ 2, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA02 |
60 μm Puramid | 5250PA02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA02 | ||
25 μm Polyester | 5050PA02 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA02 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA02 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA02 |
Ortgangwinkel, Typ 3, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA03 |
60 μm Puramid | 5250PA03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA03 | ||
25 μm Polyester | 5050PA03 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA03 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA03 |
Ortgangwinkel, Typ 4, 90°
Dachschenkel: 115 mm, Wandschenkel: 115 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA04 |
60 μm Puramid | 5250PA04 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA04 | ||
25 μm Polyester | 5050PA04 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA04 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA04 |
Typ 5, Typ 6, Typ 7 und Typ 8
Typ 9 und Typ 10
Ortgangwinkel, Typ 5, 90°
Dachschenkel: 115 mm, Wandschenkel: 115 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA05 |
60 μm Puramid | 5250PA05 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PPA05 | ||
25 μm Polyester | 5050PA05 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA05 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA05 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA05 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA05 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA05 |
Ortgangwinkel, Typ 6, 90°
Dachschenkel: 130 mm, Wandschenkel: 130 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA06 |
60 μm Puramid | 5250PA06 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA06 | ||
25 μm Polyester | 5050PA06 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA06 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA06 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA06 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA06 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA06 |
Ortgangwinkel, Typ 7, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA07 |
60 μm Puramid | 5250PA07 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA07 | ||
25 μm Polyester | 5050PA07 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA07 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA07 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA07 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA07 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA07 |
Ortgangwinkel, Typ 8, 90°
Dachschenkel: 180 mm, Wandschenkel: 180 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA08 |
60 μm Puramid | 5250PA08 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA08 | ||
25 μm Polyester | 5050PA08 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA08 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA08 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA08 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA08 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA08 |
Ortgangwinkel, Typ 9, 90°
Dachschenkel: 200 mm, Wandschenkel: 200 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650PA09 |
60 μm Puramid | 5250PA09 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA09 | ||
25 μm Polyester | 5050PA09 | ||
0,63 | 2,77 | 5063PA09 | |
0,75 | 3,29 | 5075PA09 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041PA09 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA09 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070PA09 |
Ortgangwinkel, Typ 10, 90°
Dachschenkel: 210 mm, Wandschenkel: 210 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650PA10 |
60 μm Puramid | 5250PA10 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA10 | ||
25 μm Polyester | 5050PA10 | ||
0,63 | 2,77 | 5063PA10 | |
0,75 | 3,29 | 5075PA10 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041PA10 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA10 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070PA10 |
!Wichtig! Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Rückgabe ausgeschlossen.
Typ 1
Ortgangwinkel, Typ 1, 90°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI01 |
60 μm Puramid | 5250SI01 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI01 | ||
25 μm Polyester | 5050SI01 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI01 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI01 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI01 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI01 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI01 |
Typ 2 und Typ 3
Typ 4 und Typ 5
Firstblech, Typ 2, 150°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI02 |
60 μm Puramid | 5250SI02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI02 | ||
25 μm Polyester | 5050SI02 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI02 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI02 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI02 |
Firstblech, Typ 3, 140°
Schenkellänge: 145 x 145 mm, 140°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SI03 |
60 μm Puramid | 5250SI03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI03 | ||
25 μm Polyester | 5050SI03 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SI03 | |
0,75 | 1,97 | 5075SI03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SI03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SI03 |
Firstblech, Typ 4, 150°
Schenkellänge: 198 x 198 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650SI04 |
60 μm Puramid | 5250SI04 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI04 | ||
25 μm Polyester | 5050SI04 | ||
0,63 | 2,20 | 5063SI04 | |
0,75 | 2,62 | 5075SI04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041SI04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070SI04 |
Firstblech, Typ 5, 150°
Schenkellänge: 250 x 250 mm, 150°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650SI05 |
60 μm Puramid | 5250SI05 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SI05 | ||
25 μm Polyester | 5050SI05 | ||
0,63 | 2,77 | 5063SI05 | |
0,75 | 3,29 | 5075SI05 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041SI05 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SI05 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070SI05 |
Typ 2, Typ 3 und Typ 4
Ortgangwinkel, Typ 2, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA02 |
60 μm Puramid | 5250PA02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA02 | ||
25 μm Polyester | 5050PA02 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA02 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA02 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA02 |
Ortgangwinkel, Typ 3, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA03 |
60 μm Puramid | 5250PA03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA03 | ||
25 μm Polyester | 5050PA03 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA03 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA03 |
Ortgangwinkel, Typ 4, 90°
Dachschenkel: 115 mm, Wandschenkel: 115 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA04 |
60 μm Puramid | |||
35 μm Mattpolyester | 5150PA04 | ||
25 μm Polyester | 5050PA04 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA04 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA04 |
Typ 5, Typ 6, Typ 7 und Typ 8
Typ 9 und Typ 10
Ortgangwinkel, Typ 5, 90°
Dachschenkel: 115 mm, Wandschenkel: 115 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA05 |
60 μm Puramid | 5250PA05 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PPA05 | ||
25 μm Polyester | 5050PA05 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA05 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA05 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA05 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA05 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA05 |
Ortgangwinkel, Typ 6, 90°
Dachschenkel: 130 mm, Wandschenkel: 130 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650PA06 |
60 μm Puramid | 5250PA06 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA06 | ||
25 μm Polyester | 5050PA06 | ||
0,63 | 1,65 | 5063PA06 | |
0,75 | 1,97 | 5075PA06 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041PA06 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA06 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070PA06 |
Ortgangwinkel, Typ 7, 90°
Dachschenkel: 150 mm, Wandschenkel: 150 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA07 |
60 μm Puramid | 5250PA07 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA07 | ||
25 μm Polyester | 5050PA07 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA07 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA07 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA07 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA07 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA07 |
Ortgangwinkel, Typ 8, 90°
Dachschenkel: 180 mm, Wandschenkel: 180 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650PA08 |
60 μm Puramid | 5250PA08 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA08 | ||
25 μm Polyester | 5050PA08 | ||
0,63 | 2,20 | 5063PA08 | |
0,75 | 2,62 | 5075PA08 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041PA08 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA08 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070PA08 |
Ortgangwinkel, Typ 9, 90°
Dachschenkel: 200 mm, Wandschenkel: 200 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650PA09 |
60 μm Puramid | 5250PA09 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA09 | ||
25 μm Polyester | 5050PA09 | ||
0,63 | 2,77 | 5063PA09 | |
0,75 | 3,29 | 5075PA09 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041PA09 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA09 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070PA09 |
Ortgangwinkel, Typ 10, 90°
Dachschenkel: 210 mm, Wandschenkel: 210 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650PA10 |
60 μm Puramid | 5250PA10 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150PA10 | ||
25 μm Polyester | 5050PA10 | ||
0,63 | 2,77 | 5063PA10 | |
0,75 | 3,29 | 5075PA10 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041PA10 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043PA10 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070PA10 |
Typ 1, Typ 2 und Typ 3
Typ 4, Typ 5 und Typ 6
Pultabschluss, Typ 1, 90°
A: 115 mm, B: 115 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650S01 |
60 μm Puramid | 5250SL01 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL01 | ||
25 μm Polyester | 5050SL01 | ||
0,63 | 1,75 | 5063SL01 | |
0,75 | 1,97 | 5075SL01 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SL01 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL01 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SL01 |
Pultabschluss, Typ 2, 85°
A: 115 mm, B: 115 mm, 85°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 13,1 | 5650SL02 |
60 μm Puramid | 5250SL02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL02 | ||
25 μm Polyester | 5050SL02 | ||
0,63 | 1,75 | 5063SL02 | |
0,75 | 1,97 | 507502 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SL02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SL02 |
Pultabschluss, Typ 3, 80°
A: 115 mm, B: 115 mm, 80°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650SL03 |
60 μm Puramid | 5250SL03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL03 | ||
25 μm Polyester | 5050SL03 | ||
0,63 | 1,65 | 5063SL03 | |
0,75 | 1,97 | 5075SL03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041SL03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070SL03 |
Pultabschluss, Typ 4, 90°
A: 200 mm, B: 250 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650SL04 |
60 μm Puramid | 5250SL04 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL04 | ||
25 μm Polyester | 5050SL04 | ||
0,63 | 2,77 | 5063SL04 | |
0,75 | 3,29 | 5075SL04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041SL04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070SL04 |
Pultabschluss, Typ 5, 85°
A: 200 mm, B: 250 mm, 85°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650SL05 |
60 μm Puramid | 5250SL05 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL05 | ||
25 μm Polyester | 5050SL05 | ||
0,63 | 2,77 | 5063SL05 | |
0,75 | 3,29 | 5075SL05 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041SL05 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL05 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070SL05 |
Pultabschluss, Typ 6, 80°
A: 200 mm, B: 250 mm, 80°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 2,19 | 5650SL06 |
60 μm Puramid | 5250SL06 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150SL06 | ||
25 μm Polyester | 5050SL06 | ||
0,63 | 2,77 | 5063SL06 | |
0,75 | 3,29 | 5075SL06 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
2,19 | 505041SL06 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043SL06 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 1,00 | 9070SL06 |
Typ 1 und Typ 2
Typ 3
Außenecke, Typ 1, 90°
Schenkellänge: 115 x 115 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,05 | 5650UL01 |
60 μm Puramid | 5250UL01 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150UL01 | ||
25 μm Polyester | 5050UL01 | ||
0,63 | 1,33 | 5063UL01 | |
0,75 | 1,58 | 5075UL01 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,05 | 505041UL01 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043UL01 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,50 | 9070UL01 |
Außenecke, Typ 2, 90°
Schenkellänge: 140 x 140 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650UL02 |
60 μm Puramid | 5250UL02 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150UL02 | ||
25 μm Polyester | 5050UL02 | ||
0,63 | 1,65 | 5063UL02 | |
0,75 | 1,97 | 5075UL02 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041UL02 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043UL02 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,60 | 9070UL02 |
Außenecke, Typ 3, 90°
Schenkellänge: 195 x 195 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650UL03 |
60 μm Puramid | 5250UL03 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150UL03 | ||
25 μm Polyester | 5050UL03 | ||
0,63 | 2,20 | 5063UL03 | |
0,75 | 2,62 | 5075UL03 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041UL03 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043UL03 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070UL03 |
Typ 4
Außenecke, Typ 4, 90°
Schenkellänge: 150 x 150 mm, 90° gesickt
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,75 | 5650UL04 |
60 μm Puramid | 5250UL04 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150UL04 | ||
25 μm Polyester | 5050UL04 | ||
0,63 | 2,20 | 5063UL04 | |
0,75 | 2,62 | 5075UL04 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,75 | 505041UL04 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043UL04 | ||
Aluminium 25 μm Polyester |
0,70 | 0,80 | 9070UL014 |
Typ 1, Typ 2 und Typ 3
Wandanschluss, Typ 1, 90°
A: 160 mm, B: 115 mm, 90°
Lieferform | Stärke in mm |
Gewicht in kg/lfdm. |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 μm Shimoco | 0,50 | 1,31 | 5650LI01 |
60 μm Puramid | 5250LI01 | ||
35 μm Mattpolyester | 5150LI01 | ||
25 μm Polyester | 5050LI01 | ||
0,63 | 1,65 | 5063LI01 | |
0,75 | 1,97 | 5075LI01 | |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 0,50 |
1,31 | 505041LI01 |
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | 505043LI01 | ||
